Photoresist
| Photoresist Name | Positive / Negative |
|---|---|
| 495 PMMA A 4 | Positive |
| 950 PMMA A 4 | Positive |
| AZ 5206-E | Positive |
| AZ 5214-E | Positive |
| AZ 5214-E IR | Positive/Negative |
| AZ nLOF 2020 | Negative |
| AZ nLOF 2035 | Negative |
| AZ P4210 | Positive |
| AZ P4330-RS | Positive |
| LOR 3A | Positive |
| LOR 3B | Positive |
| ma-N 2403 | Negative |
| ma-N 2405 | Negative |
| ma-N 2410 | Negative |
| Megaposit SPR 220-3.0 | Positive |
| Megaposit SPR 220-7.0 | Positive |
| Microposit S1813 G2 | Positive |
| NR7-1000P | Negative |
| NR7-1000PY | Negative |
| NR7-500P | Negative |
| NR7-6000P | Negative |
| NR78-500P | Negative |
| NR9-1500 PY | Negative |
| NR9-500PY | Negative |
| SPR 505-A * | Positive |
| SPR 510-A | Positive |
| SU8 3002 (Su-8 2002) | Negative |
| SU8 3005 (SU-8 2007) | Negative |
| SU-8 TF 6000.5 | Negative |
| SU8 TF6000.1 (Su-8 2000.1) | Negative |
| SU-8 TF6001 (Su-8 2001) | Negative |
| ULTRA-I 123-0.8 * | Positive |
| ZEP 520A | Positive |
| Zep-A (Anisole 100%) | Positive |
| AR coating AZ Baril II 90 | N/A |
| AZ 1500 Thinner | N/A |
| AZ 300 T Stripper | N/A |
| AZ KWIK Strip Remover | N/A |
| Futurex Resist Remover RR5 | N/A |
| HMDS (Hexamethyldisilazane) | N/A |
| Kayaka Remover PG | N/A |
| Microposit 1165 Remover | N/A |
