Non-Metals
| EVAP 3 Non-Metals | ||
|---|---|---|
| Non-Metal Name | Number of Crucibles | Precious |
| Silicon (Si) | 1 | No |
| Silicon Monoxide (SiO) | 1 | No |
| Silicon Dioxide (SiO₂) | 1 | No |
| Silicon Nitride (Si₃N₄) | 1 | No |
| Magnesium Oxide (MgO) | 1 | No |
| Magnesium Fluoride (MgF₂) | 1 | No |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) | 1 | No |
| CaF₄ | 1 | No |
| Titanium Dioxide (TiO₂) | 1 | No |
| Indium Tin Oxide (ITO) | 1 | No |
| Tantalum Pentoxide (Ta₂O₅) | 1 | No |
| Zinc Sulfide (ZnS) | 1 | No |
| HfO₂ | 1 | No |
