Metals
| EVAP 1 Metals | ||
|---|---|---|
| Metal Name | Number of Crucibles | Precious Metal |
| Gold (Au) | 2 | Yes |
| Silver (Ag) | 1 | Yes |
| Platinum (Pt) | 1 | Yes |
| Palladium (Pd) | 1 | Yes |
| Nickel (Ni) | N/A | No |
| Titanium (Ti) | 1 | No |
| Aluminum (Al) | 1 | No |
| Chromium (Cr) | 1 | No |
| Tungsten (W) | 1 | No |
| Germanium (Ge) | 2 | No |
| EVAP 4 Metals | ||
|---|---|---|
| Metal Name | Number of Crucibles | Precious Metal |
| Gold (Au) | Bulk | Yes |
| Indium (In) | Bulk | Yes |
| Chromium (Cr) | Bulk | No |
| Titanium (Ti) | Bulk | No |
| Copper (Cu) | Bulk | No |
| Aluminum (Al) | Bulk | No |
